期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912130525期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912130524期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912130523期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912130522期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912130521期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912130520期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912130519期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912130518期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912130517期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
201912130516期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912130515期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912130514期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912130513期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
201912130512期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
201912130511期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912130510期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912130509期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912130508期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
201912130507期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
201912130506期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912130505期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912130504期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912130503期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912130502期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912130501期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912130500期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912130499期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912130498期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912130497期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912130496期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912130495期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912130494期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912130493期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912130492期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
201912130491期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
201912130490期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912130489期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912130488期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912130487期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912130486期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912130485期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
201912130484期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
201912130483期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912130482期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912130481期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912130480期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
201912130479期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912130478期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
201912130477期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912130476期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。